Benvenuti in Studio ELPAG STP Srl - Elaborazione Paghe e Consulenza del Lavoro

CCNL Metalmeccanica Artigianato e settori affini: diffusi gli aumenti retributivi



Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024


Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all’ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:


Metalmeccanica ed Installazione di impianti
























































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
1  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
2  1.877,78   1.906,99   1.936,20   1.959,57 
2bis  1.773,08   1.800,66   1.828,24   1.850,31 
3  1.704,96   1.731,48   1.758,00   1.779,22 
4  1.606,98   1.631,98   1.656,98   1.676,98 
5  1.547,75   1.571,83   1.595,91   1.615,17 
6  1.475,92   1.498,88   1.521,84   1.540,21

Orafi, Argentieri ed Affini


















































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
1  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
2  1.881,34   1.910,54   1.939,74   1.963,10 
3  1.712,51   1.739,09   1.765,67   1.786,93 
4  1.610,64   1.635,64   1.660,64   1.680,64 
5  1.548,78   1.572,82   1.596,86   1.616,09 
6  1.468,44   1.491,23   1.514,02   1.532,25 

Restauro dei Beni Culturali 
























































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
Quadro super  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
Quadro  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
1  2.515,50   2.550,96   2.586,42   2.648,83 
2  1.934,83   1.962,10   1.989,37   2.037,37 
3  1.798,01   1.823,35   1.848,69   1.893,30 
4  1.773,55   1.798,55   1.823,55   1.867,55 
5  1.662,41   1.685,84   1.709,27   1.750,51 
6  1.587,30   1.609,67   1.632,04   1.671,42 

Odontotecnica


















































Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1 S  2.103,82   2.138,11   2.172,40   2.184,74 
1  1.902,71   1.933,72   1.964,73   1.975,89 
2  1.802,33   1.831,70   1.861,07   1.871,64 
3  1.629,22   1.655,77   1.682,32   1.691,88 
4  1.534,00   1.559,00   1.584,00   1.593,00 
5  1.469,14   1.493,08   1.517,02   1.525,64 
6  1.413,52   1.436,56   1.459,60   1.467,89 

Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.